Tabla de indicadores ácido-base
Indicadores ordenados por rango de viraje (pH), con colores en medio ácido y básico, pKin y uso típico en titulaciones volumétricas. Fuentes: CRC Handbook 103.ª ed. y Skoog, West, Holler, Crouch — Fundamentos de Química Analítica, 9.ª ed.
Escala de pH (0 – 14)
| Indicador | Rango de viraje (pH) | Color ácido | Color básico | pKin | Uso típico | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timol azul (1.ª transición) | 1,2 – 2,8 | Rojo | Amarillo | 1,65 | Titulaciones en medio muy ácido | CRC |
| Tropeolina OO | 1,3 – 3,2 | Rojo | Amarillo | — | — | CRC |
| Amarillo de metilo | 2,9 – 4,0 | Rojo | Amarillo | 3,3 | — | CRC |
| Azul de bromofenol | 3,0 – 4,6 | Amarillo | Azul-violeta | 4,0 | Titulaciones ácido débil–base fuerte | CRC / Skoog |
| Anaranjado de metilo | 3,1 – 4,4 | Rojo | Naranja | 3,46 | Titulaciones ácido fuerte–base fuerte o base débil | CRC / Skoog |
| Rojo Congo | 3,0 – 5,0 | Azul-violeta | Rojo | 4,0 | — | CRC |
| Rojo de metilo | 4,4 – 6,2 | Rojo | Amarillo | 5,1 | Titulaciones ácido fuerte–base fuerte; muy usado en microbiología | CRC / Skoog |
| Rojo de clorofenol | 4,8 – 6,4 | Amarillo | Rojo | 6,0 | — | CRC |
| Azul de bromotimol | 6,0 – 7,6 | Amarillo | Azul | 7,0 | Soluciones tampón neutras; pH cercano a 7 | CRC / Skoog |
| Rojo de fenol | 6,8 – 8,4 | Amarillo | Rojo-carmín | 7,81 | Titulaciones de sales de ácidos débiles; medios de cultivo | CRC |
| Rojo de cresol (2.ª transición) | 7,2 – 8,8 | Amarillo | Rojo-púrpura | 8,3 | — | CRC |
| Azul de timol (2.ª transición) | 8,0 – 9,6 | Amarillo | Azul | 8,9 | Titulaciones de bases débiles | CRC / Skoog |
| Fenolftaleína | 8,2 – 10,0 | Incoloro | Rosa-magenta | 9,4 | El más usado en volumetría. Titulaciones ácido fuerte–base fuerte y ácidos débiles | CRC / Skoog |
| Timolftaleína | 9,4 – 10,6 | Incoloro | Azul | 9,9 | Titulaciones en medio básico | CRC |
| Amarillo de alizarina R | 10,1 – 12,0 | Amarillo | Naranja-rojo | — | Medios fuertemente básicos | CRC |
- Haynes, W.M. (Ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics, 103.ª ed., Sección 8 "Analytical Chemistry". CRC Press, 2022.
- Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. Fundamentos de Química Analítica, 9.ª ed. Cengage Learning, 2015. Apéndice 2.
Los rangos de viraje son aproximados y pueden variar con la concentración del indicador, la temperatura y el disolvente. El pKin es el pH al cual la mitad del indicador está en la forma ácida y la mitad en la básica (viraje visual). Usá siempre la mínima cantidad de indicador necesaria para no desplazar el punto de equivalencia.
Herramienta relacionada
Calculadora de titulación volumétricaCalculá concentraciones y volúmenes en titulaciones ácido-base, redox y complejométricas.
Tabla relacionada
Tabla de pKa — Constantes de disociación ácida39 ácidos inorgánicos, orgánicos y buffers con sus valores de pKa a 25 °C.