Tabla de pKa — Constantes de disociación ácida
Valores de pKa a 25 °C y fuerza iónica cero (solución diluida) salvo indicación contraria. Fuentes primarias: NIST Chemistry WebBook y CRC Handbook of Chemistry and Physics, 103.ª ed.
Mostrando 39 de 39 compuestos
| Compuesto | Fórmula | pKa₁ | pKa₂ | pKa₃ | Nota | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácidos inorgánicos | ||||||
| Ác. sulfúrico (2ª disoc.) | HSO₄⁻ | 1.99 | — | — | pKa₁ ≪ 0 (disociación completa) | NIST |
| Ác. fosfórico | H₃PO₄ | 2.15 | 7.20 | 12.35 | — | NIST |
| Ác. fluorhídrico | HF | 3.17 | — | — | — | NIST |
| Ác. nitroso | HNO₂ | 3.37 | — | — | — | NIST |
| Ác. sulfuroso | H₂SO₃ | 1.81 | 6.91 | — | — | CRC |
| CO₂ disuelto (ác. carbónico aparente) | CO₂ (aq) | 6.35 | 10.33 | — | pKa₁ aparente incluye el equilibrio de hidratación CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃ | NIST |
| Ác. carbónico verdadero | H₂CO₃ | 3.60 | — | — | Especie H₂CO₃ pura; muy baja concentración en solución acuosa | CRC |
| Ác. sulfhídrico | H₂S | 6.98 | — | — | pKa₂ muy incierto (≈ 17); no se lista por falta de consenso | NIST |
| Ác. hipocloroso | HOCl | 7.53 | — | — | — | NIST |
| Ác. bórico | H₃BO₃ | 9.24 | 12.74 | — | Actúa como ácido de Lewis; la disociación involucra captación de OH⁻ | NIST |
| Ác. cianhídrico | HCN | 9.21 | — | — | — | NIST |
| Ion amonio | NH₄⁺ | 9.25 | — | — | Base conjugada: NH₃ (pKb = 4.75) | NIST |
| Ácidos carboxílicos | ||||||
| Ác. oxálico | H₂C₂O₄ | 1.27 | 4.27 | — | — | NIST |
| Ác. malónico | CH₂(COOH)₂ | 2.83 | 5.70 | — | — | NIST |
| Ác. ftálico | C₈H₆O₄ | 2.98 | 5.28 | — | — | CRC |
| Ác. tartárico | C₄H₆O₆ | 2.89 | 4.34 | — | — | CRC |
| Ác. cítrico | C₆H₈O₇ | 3.13 | 4.76 | 6.40 | — | NIST |
| Ác. salicílico | C₇H₆O₃ | 2.97 | — | — | pKa₁ del grupo carboxilo; pKa OH fenólico ≈ 13.8 | NIST |
| Ác. fórmico | HCOOH | 3.745 | — | — | — | NIST |
| Ác. láctico | CH₃CHOHCOOH | 3.858 | — | — | — | NIST |
| Ác. ascórbico (vitamina C) | C₆H₈O₆ | 4.17 | 11.57 | — | — | CRC |
| Ác. benzoico | C₆H₅COOH | 4.204 | — | — | — | NIST |
| Ác. acético | CH₃COOH | 4.756 | — | — | — | NIST |
| Ác. propiónico | C₂H₅COOH | 4.874 | — | — | — | NIST |
| Ác. succínico | C₄H₆O₄ | 4.21 | 5.64 | — | — | NIST |
| Fenoles | ||||||
| Fenol | C₆H₅OH | 9.99 | — | — | — | NIST |
| 4-Nitrofenol | O₂N–C₆H₄–OH | 7.15 | — | — | — | CRC |
| 2-Nitrofenol | O₂N–C₆H₄–OH | 7.17 | — | — | Isómero orto | CRC |
| Complejantes | ||||||
| EDTA (H₄Y) | C₁₀H₁₆N₂O₈ | 2.00 | 2.67 | 6.16 / 10.26 | 4 pKa en total; valores a I = 0,1 M (NaNO₃) | NIST SRD-46 |
| Glicina | NH₂CH₂COOH | 2.35 | 9.78 | — | pKa₁ = –COOH; pKa₂ = –NH₃⁺ | NIST |
| Ác. nitrilotriacético (NTA) | N(CH₂COOH)₃ | 1.89 | 2.49 | 9.73 | — | CRC |
| Buffers de laboratorio (Good's buffers) | ||||||
| MES | C₆H₁₃NO₄S | 6.15 | — | — | — | Good et al. |
| PIPES | C₈H₁₈N₂O₆S₂ | 6.82 | — | — | — | Good et al. |
| MOPS | C₇H₁₅NO₄S | 7.20 | — | — | — | Good et al. |
| HEPES | C₈H₁₈N₂O₄S | 7.55 | — | — | — | Good et al. |
| TRIS | C₄H₁₁NO₃ | 8.07 | — | — | Alta dependencia con T: ΔpKa/°C ≈ −0.028 | Good et al. |
| BICINE | C₆H₁₃NO₄ | 8.35 | — | — | — | Good et al. |
| CHES | C₈H₁₇NO₃S | 9.50 | — | — | — | Good et al. |
| CAPS | C₉H₁₉NO₃S | 10.40 | — | — | — | Good et al. |
- NIST Chemistry WebBook, SRD 69. National Institute of Standards and Technology. webbook.nist.gov
- Haynes, W.M. (Ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics, 103.ª ed. CRC Press, 2022.
- Good, N.E. et al. "Hydrogen Ion Buffers for Biological Research". Biochemistry, 5(2), 467–477, 1966.
- Martell, A.E.; Smith, R.M. NIST Standard Reference Database 46 — Critically Selected Stability Constants of Metal Complexes, v8.0.
Todos los valores son a 25 °C y fuerza iónica cero (solución infinitamente diluida) salvo indicación en la columna Nota. Los valores de pKa dependen de la temperatura, la fuerza iónica y el disolvente; no extrapolés estos datos a condiciones muy distintas sin corrección.
Herramientas relacionadas
Calculadora de buffers — Henderson-HasselbalchCalculá el pH de un buffer a partir del pKa del ácido y la relación de concentraciones.
Herramientas relacionadas
Calculadora de pHpH de ácidos débiles, bases débiles, sales y soluciones tampón a partir de concentración y pKa.